제주(1.62개), 강원(2.09개) 적어. 반면, 대전(8.36개), 서울(7.63개), 경기(6.88개) 순
송기헌 의원 “중소기업의 경쟁력 강화를 위한 정부 차원의 R&D 관심 및 지원 절실”
![]() |
▲ 송기헌 의원 |
더불어민주당 송기헌 국회의원(강원 원주을ㆍ재선)이 11일 중소벤처기업부로부터 받은 전국 중소기업 및 부설연구소 현황을 분석한 결과, 중소기업 1,000곳당 부설연구소는 평균 5.5개(2020년 기준)에 불과했다.
중소기업 및 부설연구소 수는 수도권을 비롯한 대도시와 비수도권 시도간 격차가 확연했다.
최근 3년간(2018~2020년) 전국 지역별 중소기업 수
최근 3년간 연도별 전국 중소기업 수 (단위:개) | |||
지역별 | 2018 | 2019 | 2020 |
서울 | 1,434,046 | 1,473,954 | 1,553,371 |
부산 | 431,202 | 440,976 | 460,729 |
대구 | 303,688 | 309,436 | 320,972 |
인천 | 340,157 | 353,964 | 376,780 |
광주 | 175,214 | 181,292 | 189,872 |
대전 | 172,532 | 178,353 | 187,594 |
울산 | 125,352 | 127,741 | 132,667 |
세종 | 31,067 | 34,613 | 38,190 |
경기 | 1,614,255 | 1,706,107 | 1,839,792 |
강원 | 203,550 | 211,075 | 221,386 |
충북 | 196,723 | 204,972 | 216,508 |
충남 | 266,341 | 276,828 | 294,514 |
전북 | 238,368 | 248,082 | 260,016 |
전남 | 246,941 | 256,585 | 269,026 |
경북 | 336,908 | 347,445 | 363,218 |
경남 | 417,331 | 427,774 | 444,288 |
제주 | 105,019 | 111,006 | 117,100 |
합계 | 6,638,694 | 6,890,203 | 7,286,023 |
<자료제공=송기헌 의원실>
연구도시 대전이 중소기업 1000곳당 부설연구소가 8.4개로 가장 높았다. 중소기업수는 18만7,594개, 부설 연구소는 1,569개였다. 대전은 부설 연구소 1곳당 연구원 수도 5.5명으로 17개 시도 중 가장 많았다.이어 서울, 경기 등이 각각 7.6개, 6.9개 등의 순이었는데 대체로 대도시 중심으로 높은 수치를 보였다.
반면, 제주(1.6개), 강원(2.1개), 전남(2.6개) 등은 부설연구소 수가 적었다. 이들 시도의 부설연구소 1곳당 연구원 수 역시 전국 평균 대비 낮았다.
최근 3년간(2020~2022.8월) 전국 지역별 부설연구소 및 연구원수
지역 | 부설연구소 수 (단위: 개) | 연구원 수 (단위: 명) | 연구소 1곳당 연구원수 (단위:명) | ||||||
2020 | 2021 | 2022.8월 | 2020 | 2021 | 2022.8월 | 2020 | 2021 | 2022.8월 | |
강원 | 463 | 478 | 506 | 2,035 | 2,151 | 2,250 | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
경기 | 12,653 | 13,072 | 13,179 | 67,206 | 68,973 | 69,322 | 5.31 | 5.28 | 5.26 |
경남 | 1,783 | 1,793 | 1,803 | 7,774 | 7,971 | 8,017 | 4.36 | 4.45 | 4.45 |
경북 | 1,356 | 1,377 | 1,414 | 5,774 | 5,920 | 6,132 | 4.26 | 4.30 | 4.34 |
광주 | 767 | 749 | 778 | 3,167 | 3,117 | 3,218 | 4.13 | 4.16 | 4.14 |
대구 | 1,329 | 1,353 | 1,300 | 5,615 | 5,883 | 5,684 | 4.22 | 4.35 | 4.37 |
대전 | 1,569 | 1,618 | 1,615 | 8,693 | 9,340 | 9,388 | 5.54 | 5.77 | 5.81 |
부산 | 1,741 | 1,699 | 1,732 | 7,602 | 7,424 | 7,592 | 4.37 | 4.37 | 4.38 |
서울 | 11,855 | 12,811 | 13,174 | 62,928 | 68,032 | 70,930 | 5.31 | 5.31 | 5.38 |
세종 | 159 | 187 | 211 | 710 | 854 | 951 | 4.47 | 4.57 | 4.51 |
울산 | 483 | 524 | 532 | 1,992 | 2,158 | 2,265 | 4.12 | 4.12 | 4.26 |
인천 | 1,787 | 1,852 | 1,897 | 8,091 | 8,433 | 8,675 | 4.53 | 4.55 | 4.57 |
전남 | 685 | 767 | 773 | 2,451 | 2,786 | 2,867 | 3.58 | 3.63 | 3.71 |
전북 | 896 | 928 | 976 | 3,543 | 3,728 | 3,901 | 3.95 | 4.02 | 4.00 |
제주 | 190 | 187 | 188 | 677 | 667 | 687 | 3.56 | 3.57 | 3.65 |
충남 | 1,323 | 1,345 | 1,377 | 6,408 | 6,525 | 6,612 | 4.84 | 4.85 | 4.80 |
충북 | 1,099 | 1,145 | 1,143 | 5,214 | 5,445 | 5,408 | 4.74 | 4.76 | 4.73 |
합계 | 40,138 | 41,885 | 42,598 | 199,880 | 209,407 | 213,899 | 4.98 | 5.00 | 5.02 |
<자료제공=송기헌 의원실>
최근 3년간 전국 중소기업수를 보면 663만8,694개(2018년), 689만203개(2019년), 728만6,023개(2020년) 등으로 늘어나는 추세지만, 부설 연구소 및 연구원 수는 더디게 증가하고 있다.
정부는 기업의 기술개발을 적극적으로 촉진, 유도하기 위해 연구소전담부서 설립 신고 제도를 시행하고 있다.
연구소전담부서로 인정받으면 연구인력비(기자재)세액공제, 정책자금, 정부R&D 지원사업 활용가능, 병역특례업체 신청시 가점, 병역특례 전문연구원제도 신청(기업부설연구소) 등의 혜택을 받을 수 있다.*
*기업부설연구소 : 연구전담요원 3명 이상. 단, 창업일로부터 3년까지는 2명 이상.「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 시행령 제16조의2」
송기헌 의원은 “전문직 연구원을 양성할 교육 환경을 비롯해 주거, 교통, 일자리 등 생활 여건의 차이로 인해 중소 지방도시일 수록 연구소가 적은 이유”라고 진단했다. 이어 “국내기업의 99.9%가 중소기업이고, 전체 근로자의 83%를 차지한다”며 “중소기업의 경쟁력을 높이기 위한 연구개발(R&D) 관련 정부 지원이 전국적으로 고르게 이루어져야 한다”고 말했다.
[ⓒ 더 스타트. 무단전재-재배포 금지]